EurActiv.sk - úvodná stránka
2. september 2010
RSS
BlogActiv.eu
EurActiv.com Correspondent: Poland pushes for ’solidarity’ in EU budget review
Günter K.V. Vetter: MediaMonitoring: Karpfenteich+Frankreich
Günter K.V. Vetter: BERLIN: Sonntagsausflug in die Deutsche Politik am 12.09.2010
lf5422: Le responsable des migrants au Vatican, Mgr Agostino Marchetto, démissionne.
f.: The Fragility of European Construction
Práca v EÚ
Internship - Communications Assistant
Communications Assistant (CDD)
Junior Secretariat Officer to the Board of Directors (Luxembourg)
Trh práce v EÚKurzové lístky
| CZK | ![]() |
24.735 | ![]() |
| HUF | ![]() |
286.30 | ![]() |
| USD | ![]() |
1.2800 | ![]() |
Reklama
OP ZaSI 2.2.1 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe(OP ZaSI – FSR – 2009/2.2
(16.04.2009 - 04.07.2009)
Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s výrazným zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným zreteľom na osoby z marginalizovaných rómskych komunít sú predmetom výzvy OP ZaSI, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do 8. júna 2009 uchádzať o NFP vo výške 340 000 EUR.
Názov | OP ZaSI 2.2.1 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe(OP ZaSI – FSR – 2009/2.2 |
Webstránka zverenenia výzvy | www.fsr.gov.sk/sk/programove-obdobie-2007-2013/vyzvy-4/fsr-vyhlasuje-vyzvu-na-predkladan |
Adresa a kontakty riadiaceho orgánu | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6 816 43 Bratislava tel.: 02/ 5975 1111 |
Ciele programu | Cieľom opatrenia 2.2 je Zvyšovanie možností prístupu na trh práce pre všetky skupiny obyvateľstva. Budú podporované všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením, ktoré sa nachádzajú na trhu práce (t.j. pre nezamestnané a zamestnané osoby ohrozené vylúčením z trhu práce), ako aj podniky ktoré vytvárajú pracovné miesta týmto osobám. |
Oprávnené územie | Košický kraj |
Minimálna výška kofinancovania v % | 0 - 5 % |
Maximálna výška príspevku | 340 000 EUR |
Minimálna výška príspevku | 65 000 EUR |
Vyčlenený rozpočet výzvy | 12 759 353 EUR |
Adresa implementačnej agentúry | Fond sociálneho rozvoja Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
Názov implementačnej agentúry | Fond sociálneho rozvoja |
Konečný termín predloženia žiadosti | 03.07.2009 |
Dátum zverejnenia výzvy | 06.04.2009 |
Podporované aktivity | Rámcová aktivita: 2.2.1. Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s výrazným zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným zreteľom na osoby z marginalizovaných rómskych komunít Podaktivity: · cielené aktivity zamerané na vytvorenie predpokladov pre priblíženie sa k trhu práce; · aktivity zamerané na získanie manuálnych a praktických zručností a návykov; · aktivity zamerané na pomoc a podporu smerujúcu na uľahčenie vstupu na trh práce. Uvedené podaktivity nemajú charakter aktivít vyplývajúcich so zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podporovaných podľa tohto zákona. |
Názov opatrenia | Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity |
Názov priority | Podpora sociálnej inklúzie |
Skratka programu | OP ZaSI |
Názov programového dokumentu | Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia |
Typ fondu | ŠTRUKTURÁLNE |
Oblasť podpory | Zamestnanosť a sociálna inklúzia |
Sektor | Tretí (MVO) |
Ďalší oprávnení žiadatelia | - štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov; - obce a mestá, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení; - občianske združenia v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov - školy, vzdelávacie inštitúcie ; - nadácie založené v súlade so zákonom č. 34/ 2002 Z. z. o nadáciách; - neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách; - Slovenský červený kríž; |
Kalendár
28.06.2010 - 28.06.2010 Správa o daňových trendoch 2010
01.03.2010 - 02.03.2010 Bruselské daňové fórum - daňová politika vo svete po kríze
20.11.2009 - 20.11.2009 Pracovná skupina o daňových otázkach
- Východná Európa sa obáva pretrhnutia hrádze
- EÚ šokovala streľba v Bratislave
- Washington Post: EÚ hrozí nenápadná smrť
- Vakcína proti prasacej chrípke má možno vedľajšie účinky
- Švédsky región uľahčuje možnosti využívania eurofondov
- Využívanie eurofondov brzdí nedostatočné zabezpečenie spolufinancovania
- Podkarpatská Rus alebo nový sused na obzore?
- Občania strácajú vieru v Úniu
- Výstavba nových poľských elektrární straší ekológov
- Paríž plánuje harmonizovať dane s Berlínom
- EP: Ashtonová bude musieť obsadenie veľvyslancov obhájiť
- Vakcína proti prasacej chrípke má možno vedľajšie účinky
- Gazprom hrozí Litve arbitrážou
- Stará diplomacia EÚ je len pre starých členov. Bude nová iná?
- Komisia chce skrotiť finančné giganty
- Do vedy na Slovensku treba investovať
- Euroľudovci: Slovenskú vládu treba prehovoriť
- Nemci kritizujú „slovenskú rebéliu“
- Slovensko Grékom nepomôže
- Posledné kórejské „utešiteľky“ vkladajú nádej do Európy
Sieť EurActiv
prev next© 2003-2010 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva.





EurActiv.com/en
EurActiv.com/fr
EurActiv.com/de
EurActiv.de
EurActiv.fr
EurActiv.es
EurActiv.com.tr
EurActiv.ro
Dnevnik.bg/evropa
EurActiv.cz
Euractiv.de
EurActiv.pl
EurActiv.hu