4. február 2012
karpfenteich: Deutschland + China + Eurozone
risk-monger: The Climate War’s Yalta Moment
conacentohispano: El Gobierno Rajoy o el Ejecutivo naftalino
kajembren: Sustainable Capitalism – Politics and business
openmedicineeu: Antibiotics, Antidepressants and Prizes
Günter K.V. Vetter: MediaMonitoring: Karpfenteich +USA+Großbritannien
jesus: Triste miseria: la corrupción también está en crisis
Documentation Controller and Configuration Management Assistant
Client Director - Association Management & Consulting
EP Relations and Communications Junior Manager
Trh práce v EÚ| CZK | ![]() |
25.064 | ![]() |
| HUF | ![]() |
291.80 | ![]() |
| USD | ![]() |
1.3160 | ![]() |
(16.04.2009 - 03.10.2009)
Zvýšenie počtu prepravených osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy je cieľom výzvy OP Bratislavský kraj, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do 2. októbra 2009 uchádzať o 22 mil. EUR.
Názov | OP BK 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava (OPBK/2009/1.2/03) |
Webstránka zverenenia výzvy | |
Adresa a kontakty riadiaceho orgánu | Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj Prievozská 2/B 825 25 Bratislava 26 web: www.opbk.sk e-mail: opbk@build.gov.sk |
Ciele programu | Cieľom opatrenia je zvýšenie počtu prepravených osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy. Opatrenie je v súlade so strategickou prioritou NSRR č. 1 „Infraštruktúra a regionálna dostupnosť“ a s ňou súvisiacou špecifickou prioritou 1.3 Dopravná infraštruktúra a verejná osobná doprava. Z hľadiska zlepšenia dopravnej obslužnosti územia Bratislavského kraja a zvýšenia mobility obyvateľov, ako aj efektívnejšieho využívania jestvujúcich druhov dopravy má špecifický význam budovanie Integrovaného dopravného systému Bratislavského samosprávneho kraja s hlavným motívom zatraktívnenia verejnej hromadnej dopravy v konkurencii s individuálnou automobilovou dopravou. Podľa skúseností podobných integrovaných dopravných systémov v mestách okolitých krajín prinesie zavedenie integrovaného dopravného systému v podmienkach bratislavského regiónu viacero výhod: Pre cestujúcich: · po stránke prepravnej – vybavenie jednotnou sústavou cestovných dokladov platných u všetkých dopravcov zapojených v systéme s jednotnými tarifnými a prepravnými podmienkami - Dopravný podnik Bratislava, Slovenská autobusová doprava Bratislava, Železničná spoločnosť Slovensko a pod.; · po stránke dopravnej – skvalitnenie obslužnosti územia (garantovaný maximálny prípustný interval medzi spojmi, garantovaná maximálna vzdialenosť zastávky od obývanej oblasti, nadväznosť liniek a pod.); · po stránke organizačnej – zabezpečenie jednotného organizačného, technického a informačného systému na celom organizovanom území u všetkých dopravcov; Pre dopravcov: · ekonomickejšie zhodnocovanie vlastných kapacít na širšom ucelenom priestore pri presne stanovených zmluvných podmienkach so zárukou vykrývania ekonomicky preukázaných strát pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme; · dlhodobé zvyšovanie hospodárnosti verejnej hromadnej osobnej dopravy; · získanie rozsiahleho uceleného dopravného priestoru umožňujúceho systémové dopravné riešenie s dlhodobým výhľadom; Pre objednávateľov dopravy: · hospodárnejšie vynakladanie verejných finančných prostriedkov pri zabezpečovaní dopravy na území kraja a mesta Bratislavy. |
Oprávnené územie | Bratislavský kraj |
Minimálna výška kofinancovania v % | 5 % |
Maximálna výška príspevku | nie je stanovená |
Minimálna výška príspevku | 16 600 EUR (cca 500.000 SKK) |
Vyčlenený rozpočet výzvy | 22 000 000 EUR |
Adresa implementačnej agentúry | Úrad Bratislavského samosprávneho kraja Odbor SO/RO pre OPBK detašované pracovisko Hontianska 12 821 09 Bratislava web: www.bratislavskykraj.sk e-mail: opbk@region-bsk.sk |
Názov implementačnej agentúry | Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor implementácie SO/RO pre OPBK |
Konečný termín predloženia žiadosti | 02.10.2009 |
Dátum zverejnenia výzvy | 03.04.2009 |
Podporované aktivity | 1.2.1 Zriadenie jednotného tarifného systému 1.2.2 Vybudovanie prestupných terminálov 1.2.3 Podpora mestskej hromadnej dopravy 1.2.4 Informačné zabezpečenie systému Skupina aktivít 1.2.1 Zriadenie jednotného tarifného systému - elektronické označovače a snímače jednorazových cestovných lístkov a predplatných čipových kariet vo vozidlách a nástupištiach, predajné automaty, terminály na predaj predplatných časových lístkov, stavebné úpravy nástupíšť a parkovacích plôch nevyhnutné pre inštaláciu príslušných elektronických zariadení. Skupina aktivít 1.2.2 Vybudovanie prestupných terminálov vo vytipovaných dopravných uzloch s možnosťou efektívneho využitia jednotlivých druhov verejnej dopravy (regionálny vlak, prímestský autobus, linky MHD), vybudovanie záchytných parkovísk v rámci prestupných terminálov. (Vytipovanie konkrétnych terminálov bude v súlade s Plánom dopravnej obsluhy BSK.) Skupina aktivít 1.2.3 Podpora MHD - príprava a realizácia aktivít zameraných na zvýšenie kvality systému integrovanej osobnej hromadnej dopravy a zníženie jej negatívneho dopadu na životné prostredie vrátane nevyhnutného budovania a rekonštrukcie električkových a trolejbusových tratí v súvislosti so zabezpečením fungovania integrovaného dopravného systému, dobudovanie zariadení pre preferenciu koľajovej dopravy na riadených križovatkách, obstaranie a inštalácia riadiaceho software s atribútmi preferencie koľajovej dopravy. Táto aktivita sa bude uplatňovať na území mesta Bratislavy. Skupina aktivít 1.2.4 Informačné zabezpečenie - jednotný informačný systém, marketingová podpora celého systému (informačná kampaň), internetová stránka, informačné strediská, vytvorenie jednotného vlastného dispečerského aparátu a pod.), výroba a montáž informačných tabúľ poskytujúcich informácie týkajúce sa integrovaného dopravného systému, elektronický informačný systém, elektronické smerové tabule, jednotné označovanie liniek. |
Názov opatrenia | Regionálna a mestská hromadná doprava |
Názov priority | Infraštruktúra |
Skratka programu | OP BK |
Názov programového dokumentu | Operačný program Bratislavský kraj |
Typ fondu | ŠTRUKTURÁLNE |
Oblasť podpory | Rozvoj regiónov |
Sektor | Verejný |
Ďalší oprávnení žiadatelia | 1. Obce a mestá Bratislavského kraja založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 2. Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov 3. Bratislavský samosprávny kraj, založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov |
Radovan Geist (30.01.2012)
Hlavnou postavou dnešného summitu bude Angela Merkel. Do akej miery však „vedie Európu“, a nakoľko len kľučkuje medzi vonkajšími a vnútornými tlakmi?
© 2003-2012 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva.